ارزشمندترین برندهای جهان، لیست 100 برند های برتر جهان در سال 2017
رتبه بندی ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2017 از لحاظ میزان سرمایه و درآمد سالیانه، البته در جهان ارزش گذاری های متعددی برای دسته بندی انجام می شود و به دلیل نوع دسته بندی و معیارها و نوع ارزش گذاری شرکتها جابجا می شوند در لیست 100 برند برتر جهان در سال 2017 که به گزارش سایت فوربس می باشد، 6 برند از 10 برند ابتدای لیست برندهای برتر و ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2017 شرکت های تکنولوژی محور می باشند.
لیست ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2017
رتبه | نام برند | ارزش دلاری |
#1 | Apple | $170 B |
#2 | $101.8 B | |
#3 | Microsoft | $87 B |
#4 | $73.5 B | |
#5 | Coca-Cola | $56.4 B |
#6 | Amazon | $54.1 B |
#7 | Disney | $43.9 B |
#8 | Toyota | $41.1 B |
#9 | McDonald’s | $40.3 B |
#10 | Samsung | $38.2 B |
#11 | GE | $37.9 B |
#12 | AT&T | $36.7 B |
#13 | IBM | $33.3 B |
#14 | Intel | $31.4 B |
#15 | Cisco | $30.7 B |
#16 | NIKE | $29.6 B |
#17 | Mercedes-Benz | $29.2 B |
#18 | Oracle | $29.2 B |
#19 | Verizon | $28.9 B |
#20 | Louis Vuitton | $28.8 B |
#21 | BMW | $28.7 B |
#22 | Budweiser | $24.6 B |
#23 | American Express | $24.5 B |
#24 | Walmart | $24.1 B |
#25 | Marlboro | $24.1 B |
#26 | Honda | $24 B |
#27 | SAP | $23.8 B |
#28 | Visa | $21.4 B |
#29 | Gillette | $19.2 B |
#30 | Pepsi | $18.2 B |
#31 | Nescafe | $16.8 B |
#32 | ESPN | $15.8 B |
#33 | L’Oréal | $15.6 B |
#34 | Home Depot | $14.9 B |
#35 | Starbucks | $14.9 B |
#36 | H&M | $14.2 B |
#37 | Audi | $14.1 B |
#38 | Accenture | $14 B |
#39 | Ford | $13.8 B |
#40 | Frito-Lay | $13.6 B |
#41 | IKEA | $13.5 B |
#42 | HP | $13.2 B |
#43 | Wells Fargo | $13.2 B |
#44 | Hermès | $13 B |
#45 | UPS | $12.9 B |
#46 | CVS | $12.9 B |
#47 | Gucci | $12.7 B |
#48 | Pampers | $11.6 B |
#49 | Siemens | $11.5 B |
#50 | HSBC | $11.4 B |
#51 | Zara | $11.3 B |
#52 | Mastercard | $11.3 B |
#53 | J.P. Morgan | $11.2 B |
#54 | Nestle | $11.2 B |
#55 | Ebay | $10.9 B |
#56 | Fox | $10.7 B |
#57 | Chevrolet | $10.3 B |
#58 | Danone | $10.2 B |
#59 | Colgate | $9.8 B |
#60 | Porsche | $9.6 B |
#61 | Cartier | $9.3 B |
#62 | Citi | $9.2 B |
#63 | Kraft | $9.2 B |
#64 | Lexus | $9.1 B |
#65 | Chase | $9.1 B |
#66 | Bank of America | $9.1 B |
#67 | Nissan | $9 B |
#68 | Hyundai | $8.9 B |
#69 | Rolex | $8.7 B |
#70 | Red Bull | $8.7 B |
#71 | Netflix | $8.5 B |
#72 | Kellogg’s | $8.4 B |
#73 | Sony | $8.3 B |
#74 | Santander | $8.3 B |
#75 | Adidas | $7.9 B |
#76 | LEGO | $7.9 B |
#77 | BASF | $7.8 B |
#78 | Heineken | $7.7 B |
#79 | T-Mobile | $7.6 B |
#80 | BBVA | $7.5 B |
#81 | Corona | $7.5 B |
#82 | Caterpillar | $7.5 B |
#83 | FedEx | $7.5 B |
#84 | Adobe | $7.4 B |
#85 | Goldman Sachs | $7.4 B |
#86 | Lowe’s | $7.3 B |
#87 | Chanel | $7.3 B |
#88 | Huawei | $7.3 B |
#89 | Target | $7.3 B |
#90 | Philips | $7.2 B |
#91 | Boeing | $7.1 B |
#92 | Subway | $7.1 B |
#93 | Lancome | $7.1 B |
#94 | Hershey | $7 B |
#95 | Costco | $7 B |
#96 | Walgreens | $7 B |
#97 | Panasonic | $6.9 B |
#98 | Nivea | $6.9 B |
#99 | Coach | $6.8 B |
#100 | Allianz | $6.8 B |
لیست ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2017 و برندهای برتر جهان در سال 2017
جالبه که شرکت ها ایلان ماسک مثل تسلا تو این لیست نیست. البته احتمالا به خاطر عرضه نشدن سهامش به صورت عمومیه.
مطلب مفیدی بود. ممنون از وب سایت خوبتون